ETF-1570C | GO 2019年 |
ETF-811A | 放大器分離式設計 |
ETF-1590 2019-12-14 Dual Power Meter & SW USB Interface
| ETF-811 |
ETSW-049 2019-12-10 | E-PLC-ZNB-01 2019-12-11 |
ETF-1587-01 2019-11-27 | ETSW-052 ETSW-049 2019-12-10 |
E-PLC-04-CH 2019-11-24
| ETF-1501 2019-11-27 |
ETF-1586 2019-11-23 | 射頻濾波器測包機02 2019-11-23 |
模擬 PLC -03 2019-11-22 | 儀器模擬器01 2019-11-23 |
ETF-758A 2019-11-21
| ETF-758B 2019-11-21 |
ETF-346 2019-2-28 | ETF-1583 2019-11-20 |
ESGP-500-2500-100W-PC 高功率輸出信號產生器 | 隔離變壓器01
|
ETF-60 | ETF-1366 程控轉桌 |
ETSW-007
E5071C-485 4 Port VNA 執行 客製化 Data Logger | ETF-99A 天線 2D 輻射場型 測試系統 |
ESK-192
 | ETF-046-GPS-01
2018-11-21 |
ETF-039 4 ~ 20mA RS-485 數據採集
| ETF-045-E5071C-01
|
ETF-033 R Meter 一次測 2組 , 用於測包機
| ETF-034 L Meter Test 3 組
|
ETF-251A-PLC
| 噪聲源
|
E-MPY-002 脈波產生器
(1) ON 時間 (2) OFF時間 (3) 送出幾個 (4) RS-232 送命令 | 儀器 PLC 介面 測試
|
2018 環境電波偵測器 ETF-97-13.8M
| E-MPY-001 脈波偵測
(1) 計算 正 脈衝 時間 (2) 計算 負 脈衝 時間 (3) 計算 週期時間 |
201810 EIC-0020 SynthHD SA-124B PC 整合 | 201810 ETF-251A-PLC-01 PLC Control Box PC Type |
201810 EPA-606E2-V1-S 6 路可程式衰減器 Combiner 組合 | 201810 ETF-1388 RF AMP. 1 ~ 10GHz 5W 30dB |
201810 ETF-1387 6 Way Prog. Att Combiner 1 Way Out. | 201810 ETF-1278 極化機 輸出能力測試 |
201810 ETF-1386 DMM 延伸 20路 DCR 測試系統 | ETF-453-20KV-R 20KV 直流高壓表 RS-232 介面 |
ETF-1385 光通訊 200G 測試 切換器 | 201810 EHV-10K-2.5-RS-232 程控極化機 10KV 2.5mA |
201810 ETF-1348 8 X12 信號 陣列切換器 | 201810 ETF-1348-20K-02 20KV @ 2mA 智能極化機 |
201810 ETF-1377-01-04 4CH RF Power Det. 10MHz ~ 20dBm | 201810 ETF-1377-01-08 8CH RF Power Det. 10MHz ~8000MHz -40dBm ~ + 20dBm |
201810 ETF-1350 DC 20mA 過載保護器 | 201810 ETF-1382 噪聲測試系統 & Data Logger |
201810 ETF-1376 RF Power Amp. 700MHz ~ 6000MHz 50W | 201810 ETF-1326-P9370A 天線測試包裝機 |
201810 ETF-1381 SP16T 50GHz Switch | 201810 ETF-1367 |
201810 ETF-1370 控溫治具 | 201810 ETF-1369 Keysdigh CXA N9000B 一拖四 |
201809 ETF-1366 相機架型 程控轉桌 | 201809 ETF-1364 D33 Meter 資料採集 |
201809 ETF-754 BB60C 延伸測試系統 & RF SW SP4T | 201809 ETF-011 PC 與 測包機 溝通介面 |
201809 ETF-755 BB60C 延伸測試系統 | 201707 ETF-1197 E4990A 阻抗分析儀 自動分 Bin 系統 |
201809 ETF-1363 通用型 游標卡尺 採集系統 | 201707 ETF-952 N5230A 40GHz VNA 效能 提升 |
201707 ETF-1198 HP-4294A 阻抗分析儀 自動分 Bin 系統 | 201707 ETF-1186 12路 高壓保護器 |
201707 ETF-1190 VNA 4 Port x 2 300KHz ~ 8GHz | 201707 ETF-1185 12 路2KV 高壓極化機 |
201707 ETF-1188 AC 電源監測器 | 201707 ETF-1184 溫度控制器 |
201707 ETS-005 ANSITSU MS46121B 優化軟體 | 201707 ETF-149 E5071C 8.5GHz 4 Port 一拖二 |
201707 ETS-003 96 路 x 4 消耗電流採集系統 | 201606 E5071C 4 Port VNA 一拖四 系統 |
201611 TestTree 代理 | 201607 固緯頻譜分析儀GSP-930 低於五折出清 |
201606 MI NEAR PROBE限時降價器組 | 201606 超值組合-網路分析儀校正 |
2015 高/低週波干擾源解決方案 | 2015 最優惠的頻譜分析儀套組 |
2015 產線降低成本、提高 生產效能的最佳利器 | 2015 Throughtput 測試的最佳幫手 |
2015/6/1 義政 推出 E5071C 多埠測試 , 可以發揮一台E5071C 16 台 效能 歡迎來電 | 2015 最輕巧的頻譜分析儀~~限量優惠中 |
2013/8/29 GPS 新的傳輸系統 | 2013/2/7 推出 智能型 寬帶 放大器 0.5 ~ 18GHz. |
2012/12/27 推出 多款 多埠產品 測試 解決方案 . | 2012/10/9~12 台北國際電子產業科技展 台灣國際寬頻通訊展 |
2012 TAITRONICS, Broadband Taiwan
| 2012 / 10 / 1 正式 成為 Agilent (Keysight ) 系統整合合作廠商 , 為更多客戶做更深層服務 . |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |