首頁 / 產品介紹 / 代理廠牌 / PicoScope / 示波器 / 示波器配件 / 18 Gb/s 被動低電容示波器探頭
模型 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 |
---|---|---|---|---|---|---|
標稱分頻比 | 20:1 | 10:1 | 5:1 | |||
頻寬 (–3 dB) | > 6GHz | >7GHz | > 9GHz | |||
最大限度。可用數據速率(基本) | 12Gb/秒 | 14Gb/秒 | 18Gb/秒 | |||
最大限度。可用資料速率(三次諧波) | 4Gb/秒 | 4.6Gb/秒 | 6Gb/秒 | |||
最大限度。可用資料速率(第五諧波) | 2.4Gb/秒 | 2.8GB/秒 | 3.6GB/秒 | |||
過渡時間 | < 58.3 皮秒 | < 50 皮秒 | < 38.8 皮秒 | |||
探頭尖端阻抗(標稱) | 515Ω | 250Ω | 220Ω | |||
探頭尖端電容(典型值) | 0.3pF | |||||
探頭尖端電容(最大) | 0.4pF | |||||
線路 Z 0的精度= 40 Ω 至 60 Ω [1] | < ±0.20 分貝 (±2.4%) | < ±0.27 分貝 (±3.1%) | < ±0.25 分貝 (±2.9%) | |||
線路 Z 0 的精度= 0 Ω 至 100 Ω [2] | < ±0.48 分貝 (±5.6%) | < ±0.86 分貝 (±10.4%) | < ±0.90 分貝 (±10.9%) | |||
線路 Z 0的標稱誤差= 75 Ω [3] | < –0.19 dB (–2.2%) | < –0.40 dB (–4.5%) | < –0.48 dB (–5.3%) | |||
連續電壓[4] | 7V 交流有效值 | 7V 有效值 | 5伏特交流有效值 | 5V有效值 | 5伏特交流有效值 | 5V有效值 |
隔直電壓(最大) | 50伏直流電 | - | 50伏直流電 | - | 50伏直流電 | - |
峰值電壓[5,6] | <25V | |||||
標記:峰值電壓處的空格 | < 1:20 (5%) | < 1:30 (3.3%) | < 1:30 (3.3%) | |||
聯軸器[4] | 交流電 | 直流 | 交流電 | 直流 | 交流電 | 直流 |
低頻截止 (–3 dB) | 70kHz | - | 140kHz | - | 160kHz | - |
脈搏/眼垂 | > 20 奈秒/% | - | > 10 奈秒/% | - | > 10 奈秒/% | - |
平坦度(±0.5 dB) | 210kHz 至 2GHz | 直流至 2 GHz | 420kHz 至 2GHz | 直流至 2 GHz | 480kHz 至 2GHz | 直流至 2 GHz |
輸出阻抗[6] (測試節點阻抗 50 Ω) |
54Ω匹配 | 48Ω匹配 | 187 Ω 無與倫比 | |||
23 °C 時的附加電壓雜訊 | 0.9nV/√Hz | 0.9nV/√Hz | 1.6nV/√Hz |