首頁 / 產品介紹 / 代理廠牌 / PicoScope / 示波器 / 示波器配件 / 電流探頭
TA325 和 TA326 柔性電流探頭規格 | |
---|---|
測量範圍 | 30安/300安/3000安交流 |
輸出靈敏度(交流耦合) | 每 A 100 mV / 10 mV / 1 mV |
準確度(45 至 65 Hz) | 讀數的 ±1% ±0.1 A 30 / 300 A ±讀數的 1% ±1 A 3000 A |
最小負載 | 指定精度為 100 kΩ |
頻率範圍 | 10 Hz 至 20 kHz (–1 dB) |
相位(45 至 65 Hz) | <±1° |
位置靈敏度 | 讀數的±2% |
外場 | 距離探頭 > 100 mm 的電纜為範圍的 ±0.25% |
噪音 | 80 毫安有效值 30 安 400 毫安有效值 300 安/3000 安 |
溫度係數 | ±0.1%/°C |
電源 | 兩顆 AA MN1500 LR6 鹼性電池或外部電源 (+3 V / 100 mA) |
電池壽命 | 典型值 1000 小時 (TA325) 典型值 2000 小時 (TA326) |
外接電源 | 透過 2.1 毫米 (0.08") 迷你電源連接器 |
低電量 | 由橙色 LED 指示 |
超載 | 由紅色 LED 指示 |
外殼 | |
材料 | ARNITE T06-200SNF,UL94 V0 |
防護等級 | IP40 |
方面 | 110(長)×65(寬)×23(深)毫米 |
輸出連接 | 0.5 m 同軸電纜,附 3 個帶護罩的 BNC 連接器 |
探測 | |
探頭長度 | 610 毫米(24 吋),雙重絕緣 |
探頭直徑 | 9.9 毫米(0.39 吋) |
輸出線 | 2 m (78.7”),探頭到積分器 |
材料 | Alcryn 2070 NC,LATI LATENE 7H2W V0 |
防護等級 | IP65 |
一般特徵 | |
工作溫度 | –20 °C 至 +65 °C(–4 °F 至 +149 °F) |
儲存溫度 | –40 °C 至 +75 °C(–40 °F 至 +167 °F) |
工作濕度 | 15% 至 85%(非冷凝) |
安全標準 | EN 61010-1 EN 61010-2-032 |
電磁相容 | EN 61326-2-2 |
1000V RMS CAT III、600V RMS CAT IV | |
污染度 2(探頭和積分器) | |
輸出和接地之間最大電壓 30 V | |
符合 RoHS 和 WEEE 要求 | |
額定連續使用 |