| 一般規格 | |
| 衰減步長 | 0.05dB |
| 獨立控制的射頻鏈數量 | 4 |
| 工作頻率 | 100 - 8000 MHz |
| 衰減範圍 | 0 - 120 dB |
| 阻抗 | 50Ω |
| IP3 輸入 | +40dBm |
| 連接器 | SMA(J) |
| 衰減精度(dB) | ||
| 頻率 | 衰減 | 典型的 |
| 100 - 8000 MHz | 3 | ± 0.2 |
15 | ± 0.4 | |
30 | ± 0.8 | |
45 | ± 1.2 | |
60 | ± 1.9 | |
75 | ± 2.1 | |
90 | ± 2.6 | |
105 | ± 3.4 | |
120 | ± 3.9 | |
| 插入損耗(dB) | ||
典型的 | 最大限度 | |
| 100 MHz | 5.5 | 6.5 |
| 2400 MHz | 6.5 | 7.6 |
| 6000 MHz | 9.8 | 11.0 |
| 8000 MHz | 11.1 | 12.5 |
| 切換速度(ns) | |
| 切換速度(ns) | 550 |
| VSWR(:1) | |
| 100 - 8000 MHz | > 1:1 |