- DFB雷射-溫度範圍內增益、波長和射頻性能穩定
- DWDM雷射
- 適用於 3、6、8、10 GHz 頻段的上頻寬版本
- 30 MHz 低滾降頻率
- 工作溫度範圍:-40°C 至 +65°C
- LD偏壓、LD功率、PD監測和警報
- 超高的SFDR,高達115 dB/Hz 2/3
- 閉環光功率和雷射二極體溫度控制
- 雷射符合 1 類輻射等級和 IEC-825 (EN 60825) 標準
- 一個 19 吋 1RU OZ9800 機殼最多可安裝 5 個模組。
- 堅固耐用的防塵鑄造金屬外殼,尺寸為 3 x 5 x 1.25 英寸,重量為 3/4 磅
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Units | Notes |
| High Frequency Cutoff | HFC | 3000 | MHz | |||
| Low Frequency Cutoff | LFC | 20 | 30 | MHz | ||
| Frequency Response (30-3000MHz)(without LNA) | ±1.5 | dB | 1 | |||
| Frequency Response (30-3000MHz)(with LNA) | ±1.5 | dB | 1 | |||
| Input/Output Impedance | Z |
| 50 |
| Ohms |
|
| Input/Output VSWR (30-3000MHz) | VSWR | 1.5:1 | 1.8:1 | |||
| Spur Free Dynamic Range @1GHz (without LNA) | SFDR | 112 | dB/Hz 2/3 | 2 | ||
| Spur Free Dynamic Range @1GHz (with LNA) | SFDR | 110 | dB/Hz 2/3 | 2 | ||
| Spur Free Dynamic Range @3GHz (without LNA) | SFDR |
| 108 |
| dB/Hz 2/3 | 2 |
| Spur Free Dynamic Range @3GHz (with LNA) | SFDR | 107 | dB/Hz 2/3 | 2 | ||
| RF Link Gain (without LNA) | 0 | 2 | 4 | dB | 2 | |
| RF Link Gain (with LNA) | 18 | 20 | dB | 2 | ||
| Equivaient Input Noise @1GHz (without LNA) | EIN | -134 | dBm-Hz | 2,3 | ||
| Equivaient Input Noise @1GHz (with LNA) | EIN |
| -154 |
| dBm-Hz | 2,3 |
| Equivaient Input Noise @3GHz (without LNA) | EIN | -131 | dBm-Hz | 2,3 | ||
| Equivaient Input Noise @3GHz (with LNA) | EIN | -149 | dBm-Hz | 2,3 | ||
| Input Third Order Intercept @1GHz (without LNA) | IIP3 | +33 | dBm | 4 | ||
| Input Third Order Intercept @1GHz (with LNA) | IIP3 |
| +12 |
| dBm | 4 |
| Input Third Order Intercept @3GHz (without LNA) | IIP3 | +30 | dBm | 4 | ||
| Input Third Order Intercept @3GHz (with LNA) | IIP3 | +10 | dBm | 4 | ||
| Gain Change Over Temp Range | ±0.5 | dB | ||||
| Isolation (without LNA) | 50 | 60 | dB | |||
| Isolation (with LNA) | 45 | 55 | dB | |||
| Group Delay Variation Over (30-3000MHz) | 1 | ns |